"Weak"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"504174:1622690"|"504174:1952414"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504174:1622690"|"504174:1952415"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504175:1622453"|"504175:1952091"
"Weak"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"504175:1622691"|"504175:1952416"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504175:1622691"|"504175:1952417"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504176:1622344"|"504176:1951981"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504177:1622345"|"504177:1951982"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504178:1622346"|"504178:1951983"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504179:1622347"|"504179:1951984"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504180:1622348"|"504180:1951985"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504180:1622454"|"504180:1952092"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504181:1622349"|"504181:1951986"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504181:1622455"|"504181:1952093"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504182:1622350"|"504182:1951987"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504182:1622456"|"504182:1952094"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504182:1622457"|"504182:1952095"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504183:1622353"|"504183:1951990"
||"Single grain"|||"504184:1622708"|"504184:1952444"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504185:1622354"|"504185:1951991"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504186:1622355"|"504186:1951992"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504186:1622458"|"504186:1952096"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504187:1622356"|"504187:1951993"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504187:1622459"|"504187:1952097"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504188:1622661"|"504188:1952361"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504188:1622661"|"504188:1952362"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504189:1622357"|"504189:1951994"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504189:1622662"|"504189:1952364"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504189:1622662"|"504189:1952363"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504189:1622663"|"504189:1952365"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504189:1622663"|"504189:1952366"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504190:1622358"|"504190:1951995"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504190:1622664"|"504190:1952367"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504190:1622664"|"504190:1952368"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504190:1622665"|"504190:1952370"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504190:1622665"|"504190:1952369"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504191:1622359"|"504191:1951996"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504191:1622666"|"504191:1952371"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504191:1622666"|"504191:1952372"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504191:1622667"|"504191:1952373"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504191:1622667"|"504191:1952374"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504192:1622360"|"504192:1951997"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504192:1622668"|"504192:1952375"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504192:1622668"|"504192:1952376"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504192:1622669"|"504192:1952377"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504192:1622669"|"504192:1952378"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504193:1622670"|"504193:1952379"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504193:1622670"|"504193:1952380"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504193:1622671"|"504193:1952381"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504193:1622671"|"504193:1952382"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504194:1622672"|"504194:1952383"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504194:1622672"|"504194:1952384"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504194:1622673"|"504194:1952385"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504194:1622673"|"504194:1952386"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504195:1622674"|"504195:1952387"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504195:1622674"|"504195:1952388"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504195:1622675"|"504195:1952390"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504195:1622675"|"504195:1952389"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504196:1622676"|"504196:1952391"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504196:1622676"|"504196:1952392"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504196:1622677"|"504196:1952393"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504196:1622677"|"504196:1952394"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504197:1622361"|"504197:1951998"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504198:1622362"|"504198:1951999"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504199:1622363"|"504199:1952000"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504200:1622742"|"504200:1952495"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504201:1622743"|"504201:1952496"
"Weak"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"504202:1622692"|"504202:1952418"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504202:1622692"|"504202:1952419"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504202:1622744"|"504202:1952497"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504203:1622460"|"504203:1952098"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504203:1622745"|"504203:1952498"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504204:1622351"|"504204:1951988"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504205:1622352"|"504205:1951989"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504206:1622364"|"504206:1952001"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504207:1622365"|"504207:1952002"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504208:1622366"|"504208:1952003"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504209:1622367"|"504209:1952004"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504209:1622461"|"504209:1952099"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504210:1622368"|"504210:1952005"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504210:1622369"|"504210:1952006"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504211:1622464"|"504211:1952102"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504211:1622465"|"504211:1952103"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504212:1622370"|"504212:1952007"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504212:1622371"|"504212:1952008"
"Weak"|"Very fine"|"Granular"|||"504212:1622527"|"504212:1952166"
"Weak"|"Very fine"|"Granular"|||"504212:1622528"|"504212:1952167"
"Weak"|"Very fine"|"Granular"|||"504213:1622529"|"504213:1952168"
"Weak"|"Very fine"|"Granular"|||"504213:1622530"|"504213:1952169"
"Weak"|"Very fine"|"Granular"|||"504214:1622531"|"504214:1952170"
"Weak"|"Very fine"|"Granular"|||"504214:1622532"|"504214:1952171"
"Weak"|"Very fine"|"Granular"|||"504215:1622533"|"504215:1952172"
"Weak"|"Very fine"|"Granular"|||"504215:1622534"|"504215:1952173"
"Weak"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"504216:1622693"|"504216:1952420"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504216:1622693"|"504216:1952421"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|2||"504217:1622750"|"504217:1952505"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504217:1622750"|"504217:1952506"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504218:1622751"|"504218:1952508"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|2||"504218:1622751"|"504218:1952507"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|2||"504219:1622752"|"504219:1952509"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504219:1622752"|"504219:1952510"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|2||"504220:1622753"|"504220:1952511"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504220:1622753"|"504220:1952512"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504221:1622462"|"504221:1952100"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504222:1622463"|"504222:1952101"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504223:1622637"|"504223:1952314"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504223:1622637"|"504223:1952315"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504224:1622638"|"504224:1952316"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504224:1622638"|"504224:1952317"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504225:1622466"|"504225:1952104"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504226:1622467"|"504226:1952105"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504227:1622372"|"504227:1952009"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504227:1622373"|"504227:1952010"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504227:1622468"|"504227:1952106"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504228:1622374"|"504228:1952011"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504228:1622375"|"504228:1952012"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504229:1622376"|"504229:1952013"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504229:1622377"|"504229:1952014"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504230:1622641"|"504230:1952322"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504230:1622641"|"504230:1952323"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504230:1622642"|"504230:1952325"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504230:1622642"|"504230:1952324"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504231:1622643"|"504231:1952326"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504231:1622643"|"504231:1952327"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504231:1622644"|"504231:1952328"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504231:1622644"|"504231:1952329"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504232:1622639"|"504232:1952318"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504232:1622639"|"504232:1952319"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504233:1622640"|"504233:1952321"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504233:1622640"|"504233:1952320"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504234:1622378"|"504234:1952015"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504235:1622469"|"504235:1952107"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504236:1622470"|"504236:1952108"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504237:1622471"|"504237:1952109"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504238:1622379"|"504238:1952016"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504238:1622472"|"504238:1952110"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504239:1622380"|"504239:1952017"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504239:1622473"|"504239:1952111"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504240:1622474"|"504240:1952112"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504240:1622475"|"504240:1952113"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504241:1622476"|"504241:1952114"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504241:1622477"|"504241:1952115"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504242:1622478"|"504242:1952116"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504242:1622479"|"504242:1952117"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504243:1622381"|"504243:1952018"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504244:1622382"|"504244:1952019"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504245:1622383"|"504245:1952020"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504246:1622384"|"504246:1952021"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504246:1622385"|"504246:1952022"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504247:1622386"|"504247:1952023"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504247:1622480"|"504247:1952118"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504248:1622387"|"504248:1952024"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504249:1622388"|"504249:1952025"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504250:1622389"|"504250:1952026"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504250:1622390"|"504250:1952027"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504251:1622391"|"504251:1952028"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504251:1622484"|"504251:1952122"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504251:1622485"|"504251:1952123"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504252:1622392"|"504252:1952029"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504252:1622486"|"504252:1952124"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504252:1622487"|"504252:1952125"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504253:1622488"|"504253:1952126"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504253:1622489"|"504253:1952127"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504253:1622490"|"504253:1952128"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504254:1622497"|"504254:1952135"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504254:1622678"|"504254:1952396"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504254:1622678"|"504254:1952395"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504255:1622498"|"504255:1952136"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504255:1622679"|"504255:1952397"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504255:1622679"|"504255:1952398"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504256:1622499"|"504256:1952137"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504256:1622680"|"504256:1952400"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504256:1622680"|"504256:1952399"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504257:1622481"|"504257:1952119"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504258:1622482"|"504258:1952120"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504259:1622483"|"504259:1952121"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504260:1622491"|"504260:1952129"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504260:1622492"|"504260:1952130"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504261:1622493"|"504261:1952131"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504261:1622494"|"504261:1952132"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504262:1622495"|"504262:1952133"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504262:1622496"|"504262:1952134"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504263:1622393"|"504263:1952030"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504264:1622394"|"504264:1952031"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504265:1622395"|"504265:1952032"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504266:1622396"|"504266:1952033"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504267:1622397"|"504267:1952034"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504268:1622398"|"504268:1952035"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|||"504269:1622399"|"504269:1952036"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504270:1622400"|"504270:1952037"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504271:1622401"|"504271:1952038"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504272:1622402"|"504272:1952039"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504273:1622403"|"504273:1952040"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504274:1622404"|"504274:1952041"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504274:1622405"|"504274:1952042"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504275:1622406"|"504275:1952043"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504276:1622407"|"504276:1952044"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504277:1622500"|"504277:1952138"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504278:1622408"|"504278:1952045"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504279:1622409"|"504279:1952046"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504279:1622501"|"504279:1952139"
"Weak and moderate"|"Coarse"|"Granular"|||"504280:1622290"|"504280:1951894"
"Weak and moderate"|"Coarse"|"Granular"|||"504281:1622291"|"504281:1951895"
"Weak and moderate"|"Coarse"|"Granular"|||"504281:1622292"|"504281:1951896"
"Moderate"|"Medium and coarse"|"Granular"|||"504282:1622522"|"504282:1952161"
"Moderate"|"Medium and coarse"|"Granular"|||"504283:1622523"|"504283:1952162"
"Moderate"|"Medium and coarse"|"Granular"|||"504284:1622524"|"504284:1952163"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504285:1622502"|"504285:1952140"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504285:1622503"|"504285:1952141"
"Weak"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"504286:1622702"|"504286:1952435"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"504286:1622702"|"504286:1952436"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504288:1622410"|"504288:1952047"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504289:1622411"|"504289:1952048"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504290:1622412"|"504290:1952049"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504291:1622413"|"504291:1952050"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504292:1622414"|"504292:1952051"
"Weak"|"Very fine"|"Granular"|||"504292:1622535"|"504292:1952174"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504293:1622415"|"504293:1952052"
"Weak"|"Very fine"|"Granular"|||"504293:1622536"|"504293:1952175"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504294:1622416"|"504294:1952053"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504294:1622417"|"504294:1952054"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504294:1622418"|"504294:1952055"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504295:1622419"|"504295:1952056"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504295:1622420"|"504295:1952057"
"Weak"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"504296:1622701"|"504296:1952433"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"504296:1622701"|"504296:1952434"
"Weak"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"504297:1622703"|"504297:1952437"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"504297:1622703"|"504297:1952438"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"504298:1622704"|"504298:1952440"
"Weak"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"504298:1622704"|"504298:1952439"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504300:1622421"|"504300:1952058"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504301:1622422"|"504301:1952059"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"504302:1622696"|"504302:1952425"
"Moderate"|"Fine"|"Subangular blocky"|2||"504302:1622696"|"504302:1952426"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|||"504303:1622630"|"504303:1952303"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|||"504304:1622631"|"504304:1952304"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504305:1622423"|"504305:1952060"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504305:1622759"|"504305:1952520"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"504306:1622760"|"504306:1952521"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504308:1622504"|"504308:1952142"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504309:1622647"|"504309:1952334"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504309:1622647"|"504309:1952335"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504309:1622754"|"504309:1952514"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|2||"504309:1622754"|"504309:1952513"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504310:1622648"|"504310:1952337"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504310:1622648"|"504310:1952336"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|2||"504310:1622755"|"504310:1952515"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"504310:1622755"|"504310:1952516"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504311:1622649"|"504311:1952338"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504311:1622649"|"504311:1952339"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504311:1622650"|"504311:1952340"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504311:1622650"|"504311:1952341"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504312:1622651"|"504312:1952343"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504312:1622651"|"504312:1952342"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504312:1622652"|"504312:1952344"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504312:1622652"|"504312:1952345"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504313:1622505"|"504313:1952143"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504314:1622506"|"504314:1952144"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504314:1622507"|"504314:1952145"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504315:1622508"|"504315:1952146"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504315:1622509"|"504315:1952147"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504316:1622510"|"504316:1952148"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504316:1622511"|"504316:1952149"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504317:1622645"|"504317:1952330"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504317:1622645"|"504317:1952331"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504318:1622646"|"504318:1952332"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504318:1622646"|"504318:1952333"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504319:1622654"|"504319:1952348"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504319:1622654"|"504319:1952349"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504320:1622655"|"504320:1952350"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504320:1622655"|"504320:1952351"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504321:1622512"|"504321:1952150"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504321:1622656"|"504321:1952352"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504321:1622656"|"504321:1952353"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"504322:1622513"|"504322:1952151"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504322:1622657"|"504322:1952355"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504322:1622657"|"504322:1952354"
"Weak"|"Thick"|"Platy"|1|2|"504323:1622653"|"504323:1952347"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|2||"504323:1622653"|"504323:1952346"
